Прайс-лист на специальные размещения
Контентный продукт | Объем анонсирования/медийная поддержка | Охват (уникальные посетители) | Прайс |
---|---|---|---|
Brand Expert 3 месяца (аккаунт, 30 статей, анонсирование) | 10 000 000 | 50 000 | 1 500 000 р. |
Brand Expert 6 месяцев (аккаунт, 30 статей, анонсирование) | 18 000 000 | 90 000 | 2 550 000 р. |
Brand Expert 12 месяцев (аккаунт, 30 статей, анонсирование) | 40 000 000 | 200 000 | 5 000 000 р. |
Конкурс (1 месяц) | 9 000 000 | 55 000 | 1 550 000 р. |
Викторина (1 месяц) | 9 000 000 | 40 000 | 1 200 000 р. |
Брендированный опрос (1 месяц) | 9 000 000 | 70 000 | 900 000 р. |
Примечания:
- Все цены указаны в рублях без учета НДС и возможных скидок
- Наценки не суммируются
- Снятие брони не менее, чем за 2 недели до старта рекламной кампании
- При размещении через стороннюю систему делегирование доступа к статистике обязательно
- Прайс лист действителен с 01.09.2016
- Прогноз +- 20% от заявленного в прайсе трафика
Более подробная информация по каждому из типов рекламы, приведенных в данном прайс-листе, а также информация по нестандартным баннерам и специальным проектам предоставляется/рассчитывается по запросу в рекламный отдел ad@kakprosto.ru.